
Gesamtmarkt
239.297
Pkw-Neuzulassungen im Mai 2025
Im Mai 2025 wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 239.297 Pkw neu zugelassen – ein Anstieg von 1,2 % gegenüber dem Vorjahresmonat Mai 2024. Im Vergleich zum Vormonat April 2025 sank der Absatz um 1,4 %.
Die Antriebsarten im Mai 2025 im Überblick: Mit 68.960 Neuzulassungen lagen Benziner und sonstige Antriebe klar vorn, Hybridfahrzeuge kamen auf 66.990 Einheiten. Dahinter folgen Elektroautos (43.060) und Dieselfahrzeuge (35.106). Plug-in-Hybride bilden mit 25.181 Zulassungen das Schlusslicht des Monats.
| Marke | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|
| Volkswagen | 50.048 | 20,9 % |
| Mercedes-Benz | 21.788 | 9,1 % |
| BMW | 20.354 | 8,5 % |
| Škoda | 19.776 | 8,3 % |
| Audi | 17.764 | 7,4 % |
| SEAT | 13.011 | 5,4 % |
| Opel | 10.462 |
3.146
BEV
2.939
BEV
2.690
BEV
2.310
BEV
Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Statistik FZ 10. Die Visualisierung des amtlichen Datenmaterials erfolgt durch Fahrzeugstatistik, um monatsgenaue Neuzulassungserfolge von Herstellern und Modellreihen nachvollziehbar zu machen.
| 4,4 % |
| Hyundai | 8.830 | 3,7 % |
| Ford | 8.793 | 3,7 % |
| Toyota | 7.227 | 3,0 % |
| Rang | Modell | Zulassungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1. | GOLFVolkswagen | 7.495 | 3,1 % |
| 2. | T-ROCVolkswagen | 6.801 | 2,8 % |
| 3. | TIGUANVolkswagen | 5.023 | 2,1 % |
| 4. | A6Audi | 4.442 | 1,9 % |
| 5. | DUCATOFiat | 4.024 | 1,7 % |
| 6. | X1BMW | 3.872 | 1,6 % |
| 7. | OCTAVIAŠkoda | 3.652 | 1,5 % |
| 8. | PASSATVolkswagen | 3.552 | 1,5 % |
| 9. | CORSAOpel | 3.245 | 1,4 % |
| 10. | TRANSPORTERVolkswagen | 3.222 | 1,3 % |
Rang 5
ENYAQ
1.844
BEV
Gewinner
Verlierer